
2003 : Les chiffres de la création reprise dans le Département de l’Hérault
| France (hors Ile de France) | 195601 |
| Languedoc-Roussillon | 16486 |
| Hérault | 7118 |
| Dont Création pure | 4454 |
| Réactivation | 1906 |
| Reprise | 758 |
| En nombre | Création pure | Réactivation | Reprise | Total |
|---|---|---|---|---|
| Activités du secondaire | 988 | 365 | 60 | 1413 |
| Industrie (dont agro-alimentaire*) | 193 | 58 | 17 | 268 |
| Construction | 795 | 307 | 43 | 1145 |
| Activités de type commerce | 1 947 | 1 168 | 611 | 3 726 |
| Commerce + commerce de bouche(*) | 1 347 | 791 | 306 | 2 444 |
| dont commerce de détail (*) | 920 | 664 | 269 | 1 853 |
| Hôtel Café Restaurant | 297 | 326 | 299 | 922 |
| Immobilier | 303 | 51 | 6 | 360 |
| Activités de type services | 1 773 | 473 | 90 | 2 336 |
| Transports | 59 | 19 | 5 | 83 |
| Services aux entreprises | 889 | 157 | 30 | 1 076 |
| dont services informatiques | 167 | 18 | 2 | 187 |
| Éducation/santé | 479 | 139 | 6 | 624 |
|
Activités récréatives, culturel. et sport. |
196 | 93 | 5 | 294 |
| Services aux personnes | 150 | 65 | 44 | 259 |
| En nombre | Création pure | Reprise |
|---|---|---|
| Total | 4 708 | 761 |
| Personne physique | 2 640 | 305 |
| Personne morale | 2 068 | 456 |
|
dont SARL |
1 935 | 429 |
|
En nombre * |
Création pure | Réactivation | Reprise | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total * | 4703 | 1999 | 757 | 7459 |
| 0 salariés | 4056 | 1701 | 496 | 6253 |
| 1 à 2 salariés | 528 | 251 | 164 | 943 |
| 3 à 5 salariés | 88 | 38 | 62 | 188 |
| 6 à 9 salariés | 16 | 9 | 18 | 43 |
| 10 salariés et plus | 15 | 3 | 17 | 32 |
* Par tranche de taille d'effectifs au démarrage
* Un certain nombre d'entreprises n'ont pas communiqué leur taille
Sources : APCE mars 2004
Pour en savoir plus :
http://www.insee.fr
http://www.cg34.fr