
2002 : Les chiffres de la création reprise dans le Département de l’Hérault
| France (hors Ile de France) | 195601 |
| Languedoc-Roussillon | 16486 |
| Hérault | 7118 |
| Dont Création pure | 4454 |
| Réactivation | 1906 |
| Reprise | 758 |
| En nombre | Création pure | Réactivation | Reprise | Total |
|---|---|---|---|---|
| Commerce | 1207 | 727 | 233 | 2167 |
| Services aux particuliers et Hôtel Café Restaurant | 682 | 488 | 358 | 1528 |
| Services aus entreprises | 812 | 154 | 25 | 991 |
|
Construction |
701 | 258 | 48 | 1007 |
| Sous Total | 3402 | 1627 | 664 | 5693 |
|
Éducation/Santé |
468 | 135 | 9 | 612 |
|
Industrie |
168 | 64 | 27 | 259 |
|
Industrie agro-alimentaire (commerce de bouche) |
80 | 45 | 44 | 169 |
| Transports | 92 | 12 | 8 | 112 |
|
Immobilier |
244 | 23 | 6 | 273 |
|
Total |
4454 | 1906 | 758 | 7118 |
| En nombre | Création pure | Réactivation | Reprise | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total * | 4454 | 1906 | 758 | 7118 |
| Personne physique | 2513 | 1834 | 311 | 4658 |
| Personne morale * | 1941 | 72 | 447 | 2460 |
| * dont sarl | 1768 | 64 | 404 | 2236 |
|
En nombre * |
Création pure | Réactivation | Reprise | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total * | 4454 | 1906 | 758 | 7118 |
| 0 salariés | 3775 | 1560 | 448 | 5783 |
| 1 à 2 salariés | 522 | 271 | 197 | 990 |
| 3 à 5 salariés | 96 | 46 | 71 | 213 |
| 6 à 9 salariés | 26 | 8 | 20 | 54 |
| 10 salariés et plus | 22 | 3 | 12 | 37 |
* Par tranche de taille d'effectifs au démarrage
* Un certain nombre d'entreprises n'ont pas communiqué leur taille
Sources : APCE mars 2003
Pour en savoir plus :
http://www.insee.fr
http://www.cg34.fr